Logo Spielverbund Nord-Ost
Spielplan Regionalliga Nord 2009
       
Stand: 07.11.09          
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            Ergebnis  
Datum: K.-O.:     Heim Auswärts  
18.+19.04.09   Ausweichtermin Ausweichtermin      
25. Apr. 09 16:00h Hamburg Pioneers Hamburg Blue Devils 13 43  
2. Mai. 09 16:00h Bremen Firebirds Weyhe Vikings 10 2  
3. Mai. 09 16:00h Osnabrück Tigers Hamburg Pioneers 28 6  
3. Mai. 09 15.00h Göttingen Generals Norderstedt Nordic Wolves 6 28  
9. Mai. 09 15:00h Hamburg Pioneers Norderstedt Nordic Wolves 22 34
9. Mai. 09 16:00h Osnabrück Tigers Bremen Firebirds 23 0
10. Mai. 09 15:00h Weyhe Vikings Göttingen Generals 6 34  
23. Mai. 09 15:00h Bremen Firebirds Hamburg Pioneers 27 12  
24. Mai. 09 15.00h Göttingen Generals Osnabrück Tigers 7 41  
24. Mai. 09 15:00h Norderstedt Nordic Wolves Weyhe Vikings 23 7  
30. Mai. 09 15:00h Hamburg Pioneers Weyhe Vikings 41 6  
30. Mai. 09 15:00h Bremen Firebirds Göttingen Generals 0 3  
30. Mai. 09 15:00h Hamburg Blue Devils Norderstedt Nordic Wolves 55 6  
7. Jun. 09 15:00h Weyhe Vikings Osnabrück Tigers 0 28  
13. Jun. 09 15:00h Hamburg Blue Devils Osnabrück Tigers 41 0  
14. Jun. 09 15:00h Göttingen Generals Hamburg Pioneers 33 2  
14. Jun. 09 15:00h Norderstedt Nordic Wolves Bremen Firebirds 32 8  
27. Jun. 09 15:00h Hamburg Pioneers Osnabrück Tigers 10 14  
28. Jun. 09 15:00h Weyhe Vikings Bremen Firebirds 14 13  
28. Jun. 08 15:00h Norderstedt Nordic Wolves Göttingen Generals 3 28  
5. Jul. 09 15:00h Weyhe Vikings Hamburg Blue Devils 7 40
04.07.-02.08.09 AW Ausweichtermine in Absprache mit dem Gegner (Sommerferien)      
1. Aug. 09 15:00h Bremen Firebirds Hamburg Blue Devils 0 27  
8. Aug. 09 15:00h Hamburg Blue Devils Hamburg Pioneers 46 0  
8. Aug. 09 15:00h Bremen Firebirds Osnabrück Tigers 12 25  
9. Aug. 09 15:00h Göttingen Generals Weyhe Vikings 6 16  
15. Aug. 09 15:00h Hamburg Pioneers Bremen Firebirds 13 40  
15. Aug. 09 16:00h Osnabrück Tigers Göttingen Generals 0 9  
16. Aug. 09 15:00h Weyhe Vikings Norderstedt Nordic Wolves 13 34  
23. Aug. 09 15:00h Norderstedt Nordic Wolves Osnabrück Tigers 7 38  
23. Aug. 09 15:00h Göttingen Generals Hamburg Blue Devils 7 48  
29. Aug. 09 15:00h Bremen Firebirds Norderstedt Nordic Wolves 35 28  
29. Aug. 09 16:00h Osnabrück Tigers Weyhe Vikings 41 7  
30. Aug. 09 15:00h Hamburg Pioneers Göttingen Generals 14 19
5. Sep. 09 15:00h Hamburg Blue Devils Weyhe Vikings 42 0
5. Sep. 09 16:00h Osnabrück Tigers Norderstedt Nordic Wolves abgesagt abgesagt  
12. Sep. 09 16:00h Osnabrück Tigers Hamburg Blue Devils 0 24  
13. Sep. 09 15:00h Norderstedt Nordic Wolves Hamburg Pioneers 21 14  
13. Sep. 09 15:00h Göttingen Generals Bremen Firebirds 11 13  
19. Sep. 09 15:00h Hamburg Blue Devils Bremen Firebirds 45 7  
20. Sep. 09 15:00h Weyhe Vikings Hamburg Pioneers 25 14  
27. Sep. 09 15.00h Norderstedt Nordic Wolves Hamburg Blue Devils 13 43  
03./04.10.09   Nachholtermin        
10. Okt. 09 15:00h Hamburg Blue Devils Göttingen Gernerals 12 0  
    Osnabrück Tigers Norderstedt Nordic Wolves ohne Wertung  
17. Okt. 09 19.00h Mönchengladbach Mavericks Hamburg Blue Devils 19 13 Relegation
24. Okt. 09 15.00h Hamburg Blue Devils Mönchengladbach Mavericks 12 21 Relegation
 
AW-Termine sind Ausweichspieltermine, die in Absprache mit dem Ligaobmann und      
dem Gegner frei belegt werden können.      
Nst-Termine sind Nachholspieltermine, die unbedingt für ausgefallene Spiele freige-      
halten werden müssen.