Spielplan und Ergebnisse
2. Bundesliga Nord 2005
Stand: 01.10.2005 (Angaben ohne Gewähr)
Datum Kick Off Heim   Gast Ergebnis Punkte
So, 24.04.05 15:00 Eagles  - Rebels 9  : 10 0  : 2
Sa, 30.04.05 15:00 Vikings  - Baltic Hurricanes 24  : 26 0  : 2
So, 01.05.05 15:00 Eagles  - Longhorns 27  : 38 0  : 2
Sa, 07.05.05 17:30 Baltic Hurricanes  - Eagles 24  : 0 2  : 0
Sa, 14.05.05 17:30 Cougars  - Rebels 14  : 56 0  : 2
So, 15.05.05 16:00 Cadets  - Vikings 23  : 34 0  : 2
Mo, 16.05.05 15:00 Eagles  - Musketeers 20  : 13 2  : 0
Sa, 21.05.05 17:30 Baltic Hurricanes  - Cadets 40  : 10 2  : 0
Sa, 21.05.05 17:30 Cougars  - Vikings 35  : 42 0  : 2
So, 22.05.05 16:00 Musketeers  - Rebels 6  : 55 0  : 2
So, 22.05.05 16:00 Longhorns  - Eagles 35  : 7 2  : 0
Sa, 28.05.05 18:00 Rebels  - Eagles 48  : 0 2  : 0
Sa, 28.05.05 16:00 Longhorns  - Musketeers 48  : 13 2  : 0
Sa, 28.05.05 17:30 Baltic Hurricanes  - Cougars 28  : 0 2  : 0
Sa, 04.06.05 17:30 Cougars  - Eagles 14  : 13 2  : 0
Sa, 04.06.05 17:00 Cadets  - Musketeers 0  : 13 0  : 2
So, 05.06.05 15:00 Vikings  - Rebels 18  : 54 0  : 2
So, 05.06.05 15:00 Baltic Hurricanes  - Longhorns 25  : 27 0  : 2
Sa, 11.06.05 18:00 Rebels  - Cougars 16  : 14 2  : 0
So, 12.06.05 15:00 Vikings  - Musketeers 27  : 21 2  : 0
So, 12.06.05 16:00 Longhorns  - Cadets 41  : 6 2  : 0
Sa, 18.06.05 18:00 Rebels  - Longhorns 27  : 7 2  : 0
Sa, 18.06.05 17:00 Cadets  - Cougars 20  : 13 2  : 0
Sa, 18.06.05 16:00 Musketeers  - Baltic Hurricanes 9  : 10 0  : 2
So, 19.06.05 15:00 Vikings  - Eagles 19  : 39 0  : 2
Sa, 25.06.05 17:30 Cadets  - Rebels 7  : 10 0  : 2
So, 26.06.05 16:00 Longhorns  - Cougars 47  : 21 2  : 0
Sa, 02.07.05 15:00 Rebels  - Baltic Hurricanes 20  : 0 2  : 0
Sa, 02.07.05 16:00 Musketeers  - Cougars 28  : 8 2  : 0
Sa, 02.07.05 16:00 Longhorns  - Vikings 49  : 17 2  : 0
Sa, 09.07.05 15:00 Rebels  - Musketeers 52  : 0 2  : 0
Sa, 09.07.05 17:00 Cadets  - Baltic Hurricanes 0  : 10 0  : 2
So, 10.07.05 15:00 Vikings  - Cougars 29  : 29 1  : 1
Sa, 23.07.05 15:00 Musketeers  - Longhorns 7  : 45 0  : 2
Sa, 23.07.05 17:30 Cougars  - Baltic Hurricanes 7  : 35 0  : 2
So, 24.07.05 15:00 Vikings  - Cadets 17  : 20 0  : 2
Sa, 06.08.05 16:00 Musketeers  - Eagles 15  : 33 0  : 2
Sa, 06.08.05 17:30 Cougars  - Longhorns 14  : 48 0  : 2
Sa, 06.08.05 18:00 Rebels  - Cadets 34  : 7 2  : 0
Sa, 06.08.05 17:30 Baltic Hurricanes  - Vikings 39  : 14 2  : 0
Sa, 13.08.05 15:00 Cadets  - Longhorns 21  : 27 0  : 2
Sa, 13.08.05 16:00 Musketeers  - Vikings 21  : 18 2  : 0
So, 14.08.05 15:00 Eagles  - Baltic Hurricanes 13  : 23 0  : 2
Sa, 20.08.05 15:00 Eagles  - Vikings 38  : 7 2  : 0
Sa, 20.08.05 16:00 Longhorns  - Rebels 29  : 21 2  : 0
Sa, 20.08.05 17:30 Baltic Hurricanes  - Musketeers 39  : 0 2  : 0
So, 21.08.05 15:00 Cougars  - Cadets 14  : 12 2  : 0
Sa, 27.08.05 15:00 Eagles  - Cougars 48  : 48 1  : 1
Sa, 27.08.05 18:00 Rebels  - Vikings 68  : 0 2  : 0
Sa, 27.08.05 16:00 Musketeers  - Cadets 44  : 13 2  : 0
So, 28.08.05 16:00 Longhorns  - Baltic Hurricanes 28  : 41 0  : 2
Sa, 03.09.05 16:00 Cadets  - Eagles 21  : 48 0  : 2
Sa, 03.09.05 17:30 Baltic Hurricanes  - Rebels 32  : 10 2  : 0
So, 04.09.05 15:00 Vikings  - Longhorns 16  : 18 0  : 2
So, 04.09.05 15:00 Cougars  - Musketeers 28  : 13 2  : 0
Sa, 10.09.05 15:00 Eagles  - Cadets 68  : 6 2  : 0
Sa, 17.09.05 18:00 D Panther (GFL)  - Baltic Hurricanes 33  : 14 (Relegation)
Sa, 01.10.05 17:30 Baltic Hurricanes  - D Panther (GFL) 7  : 10 (Relegation)
                     
                   
Tabelle: 1 Kiel   Baltic Hurricanes 372  : 162 24  : 4
2 Berlin   Rebels 481  : 143 24  : 4
3 Langenfeld   Longhorns 487  : 263 24  : 4
4 Hamburg   Eagles 363  : 321 13  : 15
5 Hannover   Musketeers 203  : 396 8  : 20
6 Lübeck   Cougars 259  : 435 8  : 20
7 Weyhe   Vikings 282  : 480 7  : 21
8 Bochum   Cadets 166  : 413 4  : 24