Abschlusstabelle
Oberliga Nord 2003
Nr. Datum Kick Off Heim   Gast Ergebnis Punkte
1 So, 27.04.2003 15:00 Red Hawks  - Pioneers 12 : 19 0 : 2
2 Sa, 03.05.2003 15:00 Pioneers  - Fighting Pirates 0 : 48 0 : 2
3 Sa, 10.05.2003 15:00 Pioneers  - Seahawks 0 : 15 0 : 2
4 So, 11.05.2003 15:00 Fighting Pirates  - Firebirds 7 : 15 0 : 2
5 So, 18.05.2003 15:00 Fighting Pirates  - Red Hawks 41 : 20 2 : 0
6 So, 18.05.2003 15:00 Seahawks  - FFC II 42 : 28 2 : 0
7 So, 25.05.2003 15:00 Pioneers  - FFC II 14 : 33 0 : 2
8 So, 25.05.2003 15:00 Red Hawks  - Seahawks 12 : 35 0 : 2
9 Sa, 31.05.2003 13:00 FFC II  - Firebirds 41 : 28 2 : 0
10 Sa, 31.05.2003 15:00 Pioneers  - Red Hawks 30 : 19 2 : 0
11 Sa, 14.06.2003 15:00 Firebirds  - Seahawks 6 : 22 0 : 2
12 So, 15.06.2003 15:00 Fighting Pirates  - Pioneers 43 : 0 2 : 0
15 So, 15.06.2003 14:00 FFC II  - Red Hawks 33 : 7 2 : 0
13 Sa, 21.06.2003 15:00 Firebirds  - Fighting Pirates 28 : 40 0 : 2
14 So, 22.06.2003 15:00 Seahawks  - Pioneers 21 : 3 2 : 0
16 So, 29.06.2003 15:00 Seahawks  - Firebirds 13 : 10 2 : 0
17 So, 06.07.2003 15:00 Pioneers  - Firebirds 14 : 47 0 : 2
18 Sa, 02.08.2003 15:00 Firebirds  - FFC II 28 : 14 2 : 0
19 So, 10.08.2003 15:00 Red Hawks  - Firebirds 0 : 20 0 : 2
28 So, 10.08.2003 15:00 Fighting Pirates  - Seahawks 41 : 0 2 : 0
30 So, 10.08.2003 15:00 FFC II  - Pioneers 9 : 14 0 : 2
20 So, 17.08.2003 13:00 FFC II  - Seahawks 17 : 17 1 : 1
21 So, 17.08.2003 15:00 Red Hawks  - Fighting Pirates 0 : 60 0 : 2
22 So, 24.08.2003 15:00 FFC II  - Fighting Pirates 14 : 36 0 : 2
23 So, 31.08.2003 15:00 Fighting Pirates  - FFC II 42 : 0 2 : 0
24 So, 31.08.2003 15:00 Seahawks  - Red Hawks 48 : 0 2 : 0
26 Sa, 06.09.2003 15:00 Seahawks  - Fighting Pirates 0 : 35 0 : 2
25 Sa, 13.09.2003 15:00 Firebirds  - Pioneers 12 : 14 0 : 2
27 So, 14.09.2003 15:00 Red Hawks  - FFC II 41 : 34 2 : 0
29 Sa, 27.09.2003 15:00 Firebirds  - Red Hawks 32 : 7 2 : 0
                       
                   
Tabelle: 1 Elmshorn   Fighting Pirates 393 : 77 18 : 2
2 Bremerhaven   Seahawks 213 : 152 15 : 5
3 Bremen   Firebirds 226 : 172 10 : 10
4 Hamburg   Pioneers 108 : 259 8 : 12
5 Braunschweig   FFC II 223 : 269 7 : 13
6 Neumünster   Red Hawks 118 : 352 2 : 18