Gesamttabelle
Oberliga Nord 2002
Abschluss der regulären Saison
Korrigierte Version vom 17.09.2002
                 
1 Osnabrück Tigers 334  : 118 14  : 6
2 Cuxhaven Northstars 261  : 205 14  : 6
3 Kiel Baltic Hurricanes II 233  : 159 14  : 6
4 Bremerhaven Seahawks 186  : 117 12  : 8
5 Bremen Firebirds 184  : 162 10  : 10
6 Neumünster Red Hawks 189  : 175 10  : 10
7 Braunschweig FFC II 196  : 257 8  : 12
8 Flensburg Baltic Pirates 155  : 249 8  : 12
9 Buxtehude United Dragons 118  : 253 6  : 14
10 Lüneburg Jayhawks 107  : 268 4  : 16
                 
Gemäß Entscheidung des Verbundsspielausschusses vom 03.11.2001
(veröffentlicht in Info Nr. 1/02 vom 10.12.2001) gilt die Gesamttabelle nur
zur Vergabe des Heimrechts im Endspiel und zur Ermittlung der Absteiger!
Zur Saison 2003 wird die Oberliga unter Berücksichtigung des
Verbandsliga-Aufsteigers auf insgesamt acht Teams reduziert.