Abschlusstabelle            
Oberliga Nord 2000            
              
Nr. Datum Kick Off Heim    Gast Ergebnis Punkte   
A 2 So, 30.04.2000 15:00 Seahawks - Vikings 6 : 24 0 : 2   
B 1 So, 30.04.2000 15:00 FFC II - Firebirds 8 : 27 0 : 2   
IC 1 Sa, 06.05.2000 15:00 Pioneers - FFC II 62 : 0 2 : 0   
IC 2 Sa, 06.05.2000 15:00 Firebirds - Baltic Hurricanes II 6 : 7 0 : 2   
IC 3 So, 07.05.2000 15:00 Vikings - Northstars 12 : 6 2 : 0   
B 10 Sa, 13.05.2000 15:00 Firebirds - Northstars 0 : 12 0 : 2   
A 3 So, 14.05.2000 15:00 Baltic Hurricanes II - Vikings 34 : 20 2 : 0   
IC 5 Sa, 20.05.2000 15:00 Baltic Hurricanes II - FFC II 66 : 20 2 : 0   
IC 6 Sa, 20.05.2000 15:00 Pioneers - Firebirds 29 : 0 2 : 0   
A 5 So, 28.05.2000 15:00 Seahawks - Baltic Hurricanes II 30 : 7 2 : 0   
B 5 Sa, 03.06.2000 15:00 Northstars - FFC II 43 : 0 2 : 0   
A 4 So, 04.06.2000 15:00 Seahawks - Pioneers 26 : 31 0 : 2   
A 7 Sa, 10.06.2000 15:00 Pioneers - Baltic Hurricanes II 22 : 28 0 : 2   
B 7 Sa, 10.06.2000 15:00 Firebirds - FFC II 18 : 13 2 : 0   
A 8 So, 11.06.2000 15:00 Vikings - Seahawks 32 : 0 2 : 0   
IC 9 So, 18.06.2000 16:00 FFC II - Pioneers 6 : 33 0 : 2   
IC 11 So, 18.06.2000 15:00 Northstars - Vikings 7 : 29 0 : 2   
A 10 Sa, 24.06.2000 15:00 Pioneers - Seahawks 34 : 0 2 : 0   
A 9 So, 25.06.2000 15:00 Vikings - Baltic Hurricanes II 13 : 6 2 : 0   
B 4 So, 25.06.2000 15:00 Northstars - Firebirds 18 : 28 0 : 2   
IC 13 Sa, 01.07.2000 15:00 FFC II - Baltic Hurricanes II 0 : 6 0 : 2   
IC 15 So, 02.07.2000 15:00 Seahawks - Northstars 6 : 19 0 : 2   
A 11 Sa, 08.07.2000 gewertet: Baltic Hurricanes II - Seahawks 20 : 0 2 : 0   
A 12 Sa, 08.07.2000 15:00 Pioneers - Vikings 15 : 18 0 : 2   
A 1 Sa, 15.07.2000 15:00 Baltic Hurricanes II - Pioneers 17 : 14 2 : 0   
IC 10 Sa, 22.07.2000 15:00 Baltic Hurricanes II - Firebirds 26 : 0 2 : 0   
A 6 So, 27.08.2000 15:00 Vikings - Pioneers 20 : 13 2 : 0   
IC 7 So, 27.08.2000 15:00 Northstars - Seahawks 6 : 20 0 : 2   
B 11 So, 03.09.2000 15:00 FFC II - Northstars 14 : 14 1 : 1   
IC 14 Sa, 09.09.2000 15:00 Firebirds - Pioneers 13 : 15 0 : 2   
HF 1 Sa, 16.09.2000 16:00 Vikings - Firebirds 20 : 14            
HF 2 Sa, 16.09.2000 15:00 Northstars - Baltic Hurricanes II 12 : 6            
F Sa, 30.09.2000 16:00 Vikings - Northstars 34 : 18            
                                      
                                      
Tabelle Gruppe A:    1 Weyhe    Vikings 188 : 101 14 : 2 0,875
      2 Kiel    Baltic Hurricanes II 223 : 137 16 : 4 0,800
      3 Hamburg    Pioneers 268 : 128 12 : 8 0,600
      4 Bremerhaven    Seahawks 88 : 173 4 : 12 0,250
                                      
Tabelle Gruppe B:    1 Cuxhaven    Northstars 137 : 115 7 : 9 0,438
      2 Bremen    Firebirds 106 : 148 6 : 10 0,375
      3 Braunschweig    FFC II 61 : 269 1 : 15 0,063
                                      
Gesamttabelle    1 Weyhe    Vikings 188 : 101 14 : 2 0,875
(Nur für Heimrecht    2 Kiel    Baltic Hurricanes II 223 : 137 16 : 4 0,800
im Endspiel):    3 Hamburg    Pioneers 268 : 128 12 : 8 0,600
      4 Cuxhaven    Northstars 137 : 115 7 : 9 0,438
      5 Bremen    Firebirds 106 : 148 6 : 10 0,375
      6 Bremerhaven    Seahawks 88 : 173 4 : 12 0,250
      7 Braunschweig    FFC II 61 : 269 1 : 15 0,063